Mae gan Vigor Drilling ddau fath o Uniadau Cŵn Bach:

Mae un yn Pibell Dril fer a ddefnyddir i addasu hyd y Llinyn Dril; Mae'r un arall OCTG Pup Joint yn bibell o hyd ansafonol, a ddefnyddir i addasu hyd llinynnau tiwbaidd i'w union ofyniad.
Gall egni gynhyrchu'r Tiwbio Pup Joints trwy dechnoleg wahanol - proses Cynhyrfu a Pheiriannu. os oes gennych ofyniad arbennig ar y broses gynhyrchu Pup Joint, nodwch.
Mae Vigor hefyd yn cadw Manyleb API 5CT. Casio a Thiwbiau Mae deunydd ar y cyd mewn stoc i gwrdd â'r defnydd brys.
Ar gyfer gradd deunydd L80 1 y cant Cr Pup Joints, 9 y cant Cr Pup Joints, a 13 y cant Cr Pup Joints, cysylltwch â ni.
Os ydych chi'n chwilio am uniad cŵn bach oilfield cystadleuol, o ansawdd uchel a chyflenwi cyflym mewn stoc, neu os ydych chi'n bwriadu prynu API ar y cyd cŵn bach gan un o'r prif wneuthurwyr casin a thiwbiau cŵn bach ar y cyd, API 5CT ar y cyd cŵn bach mewn stoc, l8013cr pup tiwbiau ar y cyd, nue/nue tiwbiau gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr Tsieina, mae croeso i chi gysylltu â VIGOR.
| Manylion Manyleb API. 5CT Tiwbio Olew Cyd Cŵn Bach | ||||||||||||
| Maint enwol | OD | Pwysau (LB/FT) | Trwch wal | Math o orffeniad diwedd Gradd | ||||||||
| Modfedd | mm | NUE | EUE | Modfedd | mm | J55 | N80 | L80 | C90 | T95 | P110 | |
| 2 3/8" | 2.375 | 60.32 | 4.60 | 4.70 | 0.190 | 4.83 | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| 5.80 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | U | U | U | ||||||
| 2 7/8" | 2.875 | 73.02 | 6.40 | 6.50 | 0.217 | 5.51 | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| 7.80 | 7.90 | 0.276 | 7.01 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 8.60 | 8.70 | 0.308 | 7.82 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 9.35 | 9.45 | 0.340 | 8.64 | U | U | U | ||||||
| 3 1/2" | 3.50 | 88.9 | 7.7 | 0.216 | 5.49 | N | N | N | N | N | ||
| 9.2 | 9.3 | 0.254 | 6.45 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |||
| 10.20 | 0.289 | 7.34 | N | N | N | N | N | |||||
| 12.70 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 4" | 4.00 | 101.60 | 9.5 | 0.226 | 5.74 | N | N | N | N | N | U | |
| 11.00 | 0.262 | 6.65 | U | U | U | U | U | U | ||||
| 4 1/2" | 4.5 | 114.3 | 12.60 | 12.75 | 0.271 | 6.88 | NU | NU | NU | NU | NU | |






