Mae coleri Dril China Vigor yn offer annatod hynod o drwm a ddefnyddir i ganolbwyntio pwysau ar y darn drilio ar gyfer drilio a chadw llinyn y dril mewn tensiwn. Cydymffurfiaeth tystysgrif prawf melin â Manyleb API. 7-1, NS-1, DS-1, a gofynion cwsmeriaid. Rydym hefyd yn cynhyrchu coleri Dril Anfagnetig Slic a choleri Dril Anfagnetig Troellog, maent yn gweithredu fel llety ar gyfer yr offer MWD ac yn darparu pwysau ar gyfer drilio llinynnol mewn drilio cyfeiriadol.
Mae deunyddiau Coler Dril China Vigor yn cynnwys AISI 4145H, dur wedi'i addasu AISI4145H, a choleri drilio anfagnetig (cyfwerth â P550, cyfwerth â P530) yw coler Dril Troellog, Slick, Flex a chyda Slip a / neu Elevator Recess.

Nodweddion a Manteision:1. API rhyddhad straen cysylltiad pin groove; API Cysylltiad Blwch turio cefn. 2. Gwreiddiau Thread Rholio Oer - i wella ymwrthedd blinder y cysylltiad. 3. Cysylltiadau â chaenen ffosffad - i atal rhydu a charlamu ar y colur cychwynnol. 4. Mae ystod caledwch o 285 i 341 BHN a gwerth effaith Charpy o 40 tr-lbs wedi'u gwarantu ar 16 pwynt wedi'u dosbarthu'n gyfartal mewn unrhyw adrannau ar dymheredd ystafell;
Nodweddion arbennig:1. Troellog Grooving- er mwyn osgoi pwysau gwahaniaethol glynu yn y twll. 2. Blwch Cefn Lleddfu Straen Groove & Bore 3. Bandio caled os oes angen. 4. Slip a Elevator Toriad-i wella effeithlonrwydd trin twll i lawr a diogelwch.
OD | ID | Hyd mm | Arddull y cysylltiad | Diamedr bevel mm | Cymhareb cryfder plygu | ||
mm | mewn | mm | mewn | ||||
79.4 | 3 1/8 | 31.8 | 1 1/4 | 9150 | NC23-31 | 76.2 | 2.57:1 |
88.9 | 3 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 9150 | NC{0}}(23/8IF) | 82.9 | 2.42:1 |
104.8 | 4 1/8 | 50.8 | 2 | 9150 | NC{0}}(27/8IF) | 100.4 | 2.43:1 |
120.7 | 4 3/4 | 50.8 | 2 | 9150 | NC35-47 | 114.7 | 2.58:1 |
127.0 | 5 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 | NC3850(31/2IF) | 121.0 | 2.38:1 |
152.4 | 6 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 neu 9450 | NC44-60 | 144.5 | 2.49:1 |
158.8 | 6 1/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 neu 9450 | NC44-62 | 149.2 | 2.91:1 |
158.8 | 6 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 neu 9450 | NC46-62(4IF) | 150.0 | 2.63:1 |
165.1 | 6 1/2 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 neu 9450 | NC46-65(4IF) | 154.8 | 2.76:1 |
165.1 | 6 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 neu 9450 | NC46-65(4IF) | 154.8 | 3.05:1 |
171.4 | 6 3/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 neu 9450 | NC46-67(4IF) | 159.5 | 3.18:1 |
171.4 | 6 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 neu 9450 | NC{0}}(41/2IF) | 159.5 | 2.37:1 |
177.8 | 7 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 neu 9450 | NC{0}}(41/2IF) | 164.7 | 2.54:1 |
177.8 | 7 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 neu 9450 | NC{0}}(41/2IF) | 164.7 | 2.73:1 |
184.2 | 7 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 neu 9450 | NC{0}}(41/2IF) | 169.5 | 3.12:1 |
196.8 | 7 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 neu 9450 | NC50-77 | 185.3 | 2.70:1 |
203.2 | 8 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 neu 9450 | NC50-80 | 190.1 | 3.02:1 |
209.6 | 8 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 neu 9450 | 6 5/8REG | 195.7 | 2.93:1 |
228.6 | 9 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 neu 9450 | NC61-90 | 212.7 | 3.17:1 |
241.3 | 9 1/2 | 76.2 | 3 | 9150 neu 9450 | 7 5/8REG | 223.8 | 2.81:1 |
247.6 | 9 3/4 | 76.2 | 3 | 9150 neu 9450 | NC70-97 | 232.6 | 2.57:1 |
254.0 | 10 | 76.2 | 3 | 9150 neu 9450 | NC70-100 | 237.3 | 2.81:1 |
279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9150 neu 9450 | 8 5/8REG | 266.7 | 2.84:1 |
Eiddo Mecanyddol:Priodwedd Mecanyddol Coler Dril Slic a Troellog wedi'i gwneud o AISI 4145 H
Ystod OD | Cnwd Cryfder(MPa) | Tynnol Cryfder(MPa) | Elongation ( cant ) | Caledwch (HB) | Prawf Effaith(J) | |
mm | mewn | |||||
79.4-171.4 | 3 1/8-6 3/4 | Yn fwy na neu'n hafal i 758 | Yn fwy na neu'n hafal i 965 | Yn fwy na neu'n hafal i 13 | 285-341 | Yn fwy na neu'n hafal i 54 |
177.8-279.4 | 7--11 | Yn fwy na neu'n hafal i 689 | Yn fwy na neu'n hafal i 930 | Yn fwy na neu'n hafal i 13 | 285-341 | Yn fwy na neu'n hafal i 54 |






